Hidden within the depths of Bio Lab F4 lies a place where the boundaries between science, evolution, and combat have been pushed beyond human understanding. The beings that inhabit this forsaken facility have mastered battle tactics to a level far beyond what even the most skilled warriors can comprehend. Every movement, every strategy, and every encounter is a deadly lesson. Those who dare to enter this place must be prepared to face the ultimate challenge, where only the strongest and most determined will survive.
Map Entrance:
| Image | Name | ID | Level | Health | Race | Property | Size | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randel | 2221 | 141 | 478745 | Demihuman | Holy 3 | Medium | 42 (instant) |
| Status | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | ATK | HIT (100%) | FLEE (95%) | DEF | MDEF |
| 142 | 69 | 86 | 49 | 132 | 55 | 3055 - 4277 | 230 | 348 | 18 | 5 |
| Drops |
|---|
| -Handcuffs 100% -Sacred Mission [1] 3% -Life Link [1] 3% -Excalibur 3% |
| Monster Skill | Level | Condition | Cast Time | Cast Delay |
|---|---|---|---|---|
| Reflect Shield | 10 | Idle / Chase / Attack | 0 sec | 300 sec |
| Defender | 5 | Idle / Chase / Attack | 0 sec | 180 sec |
| Auto Guard | 10 | Long Range Attacked | 0 sec | 300 sec |
| Auto Guard | 10 | Attack | 0 sec | 300 sec |
| Endure | 10 | Long Range Attacked | 0 sec | 30 sec |
| Magnum Break | 9 | 2 or More Players Nearby | 0 sec | 0 sec |
| Pressure | 5 | Chase | 0 sec | 5 sec |
| Shield Boomerang | 5 | Chase | 0 sec | 5 sec |
| Shield Charge | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Holy Cross | 10 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Grand Cross | 10 | Chase / Attack | 0.1 sec | 5 sec |
| Power Up | 5 | Attack | 0 sec | 100 sec |
| Critical Slash | 1 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Stun Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Holy Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Teleport | 1 | Rude Attacked | 0 sec | 0 sec |
| Image | Name | ID | Level | Health | Race | Property | Size | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamel | 2222 | 141 | 316468 | Demihuman | Fire 3 | Medium | 42 (instant) |
| Status | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | ATK | HIT (100%) | FLEE (95%) | DEF | MDEF |
| 138 | 79 | 62 | 53 | 82 | 48 | 1074 - 1503 | 240 | 298 | 8 | 1 |
| Drops |
|---|
| -Handcuffs 100% -Glistening Coat 100% -Acid Bottle 100% -Bottle Grenade 100% -Elemental Sword [3] 0.30% |
| Monster Skill | Level | Condition | Cast Time | Cast Delay |
|---|---|---|---|---|
| Cannibalize | 5 | Long Range Attacked / Cast Targeted | 0 sec | 10 sec |
| Acid Demonstration | 10 | Chase / Attack | 0.5 sec | 10 sec |
| Acid Terror | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 5 sec |
| Demonstration | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 5 sec |
| Potion Pitcher | 4 | Ally HP < 60% | 0 sec | 0 sec |
| Potion Pitcher | 4 | Self HP < 30% | 0 sec | 0 sec |
| Power Up | 5 | Attack | 0 sec | 100 sec |
| Critical Slash | 1 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Stun Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Fire Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Teleport | 1 | Rude Attacked | 0 sec | 0 sec |
| Image | Name | ID | Level | Health | Race | Property | Size | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celia | 2223 | 141 | 253145 | Demihuman | Ghost 3 | Medium | 81 (instant) |
| Status | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | ATK | HIT (100%) | FLEE (95%) | DEF | MDEF |
| 108 | 78 | 55 | 144 | 139 | 49 | 1612 - 2256 | 239 | 355 | 7 | 31 |
| Drops |
|---|
| -Handcuffs 100% -Elemental Converter 90% -Bradium Earring [1] 1.50% |
| Monster Skill | Level | Condition | Cast Time | Cast Delay |
|---|---|---|---|---|
| Sight | 1 | Idle | 0 sec | 5 sec |
| Safety Wall | 10 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Dispell | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 30 sec |
| Land Protector | 1 | Ground Spell Casted | 0 sec | 5 sec |
| Land Protector | 1 | Attack | 0 sec | 30 sec |
| Spider Web | 1 | Attack | 0 sec | 10 sec |
| Soul Burn | 5 | Attack | 0 sec | 10 sec |
| Mind Breaker | 5 | Attack | 0 sec | 10 sec |
| Soul Strike | 20 | Chase | 0.5 sec | 5 sec |
| Fire Wall | 10 | Chase / Attack | 1 sec | 10 sec |
| Frost Diver | 40 | Chase / Attack | 1 sec | 10 sec |
| Lightning Bolt | 10 | Chase / Attack | 1 sec | 10 sec |
| Thunder Storm | 20 | Chase / Attack | 1 sec | 10 sec |
| Fire Bolt | 10 | Chase / Attack | 1 sec | 10 sec |
| Cold Bolt | 10 | Chase / Attack | 1 sec | 10 sec |
| Fire Ball | 44 | Chase / Attack | 0.5 sec | 10 sec |
| Earth Spike | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 10 sec |
| Heaven's Drive | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 10 sec |
| Teleport | 1 | Rude Attacked | 0 sec | 0 sec |
| Image | Name | ID | Level | Health | Race | Property | Size | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chen | 2224 | 141 | 279562 | Demon | Water 4 | Medium | 42 (instant) |
| Status | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | ATK | HIT (100%) | FLEE (95%) | DEF | MDEF |
| 126 | 74 | 71 | 123 | 99 | 65 | 2501 - 3501 | 235 | 315 | 12 | 5 |
| Drops |
|---|
| -Handcuffs 100% -Yggdrasil Berry 45% -Lunakaligo [3] 36% |
| Monster Skill | Level | Condition | Cast Time | Cast Delay |
|---|---|---|---|---|
| Pneuma | 1 | Long Range Attacked | 0 sec | 10 sec |
| Increase AGI | 10 | Self HP < 99% | 1 sec | 240 sec |
| Increase AGI | 10 | Ally HP < 100% | 1 sec | 240 sec |
| Decrease AGI | 48 | Chase | 0 sec | 10 sec |
| Body Relocation | 1 | Chase | 0 sec | 5 sec |
| Asura Strike | 5 | Attack | 0.5 sec | 10 sec |
| Combo Attack | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 5 sec |
| Heal | 3 | Self / Ally HP < 99% | 0 sec | 2 sec |
| Critical Slash | 1 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Stun Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Water Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Teleport | 1 | Rude Attacked | 0 sec | 0 sec |
| Image | Name | ID | Level | Health | Race | Property | Size | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gertie | 2225 | 141 | 266926 | Demon | Poison 4 | Medium | 57 (instant) |
| Status | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | ATK | HIT (100%) | FLEE (95%) | DEF | MDEF |
| 145 | 87 | 59 | 67 | 127 | 76 | 3684 - 5157 | 248 | 343 | 10 | 1 |
| Drops |
|---|
| -Handcuffs 100% -Treasure Box 45% -Bradium Brooch [1] 1.20% |
| Monster Skill | Level | Condition | Cast Time | Cast Delay |
|---|---|---|---|---|
| Reject Sword | 5 | Idle / Chase / Attack | 0 sec | 30 sec |
| Cloaking | 1 | Idle / Chase / Attack | 0.2 sec | 5 sec |
| Hiding | 1 | Idle / Attack | 0.5 sec | 5 sec |
| Full Strip | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Intimidate | 1 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Close Confine | 1 | Attack | 0 sec | 30 sec |
| Strip Shield | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Strip Armor | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Back Stab | 10 | Attack | 0 sec | 10 sec |
| Raid | 5 | Attack | 0 sec | 10 sec |
| Envenom | 10 | Attack | 0 sec | 10 sec |
| Bash | 10 | Chase / Attack | 0 sec | 5 sec |
| AGI Up | 5 | Attack | 0 sec | 100 sec |
| Power Up | 5 | Attack | 0 sec | 100 sec |
| Critical Slash | 1 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Stun Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Poison Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Teleport | 1 | Rude Attacked | 0 sec | 0 sec |
| Image | Name | ID | Level | Health | Race | Property | Size | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphoccio | 2226 | 142 | 256202 | Demihuman | Wind 3 | Medium | 42 (instant) |
| Status | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | ATK | HIT (100%) | FLEE (95%) | DEF | MDEF |
| 121 | 126 | 67 | 80 | 165 | 42 | 1273 - 1782 | 288 | 382 | 8 | 1 |
| Drops |
|---|
| -Handcuffs 100% -Oridecon Box 60% -Elven Ears 1.20% |
| Monster Skill | Level | Condition | Cast Time | Cast Delay |
|---|---|---|---|---|
| Pulse Strike | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Slow Cast | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 30 sec |
| Tarot Card of Fate | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 5 sec |
| Arrow Vulcan | 10 | Chase / Attack | 0.5 sec | 10 sec |
| Frost Nova | 10 | Chase / Attack | 0 sec | 10 sec |
| Musical Strike | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 10 sec |
| Double Strafe | 10 | Attack | 0 sec | 3 sec |
| Arrow Shower | 10 | Attack | 0 sec | 3 sec |
| AGI Up | 5 | Idle / Attack | 0 sec | 35 sec / 25 sec |
| Power Up | 5 | Attack | 0 sec | 100 sec |
| Critical Slash | 1 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Stun Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Wind Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Teleport | 1 | Rude Attacked | 0 sec | 0 sec |
| Image | Name | ID | Level | Health | Race | Property | Size | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trentini | 2227 | 142 | 204962 | Demihuman | Wind 3 | Medium | 42 (instant) |
| Status | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | ATK | HIT (100%) | FLEE (95%) | DEF | MDEF |
| 121 | 126 | 67 | 80 | 165 | 42 | 1070 - 1498 | 288 | 382 | 7 | 1 |
| Drops |
|---|
| -Handcuffs 100% -Claytos Cracking Earth Armor [1] 0.90% -Linen Gloves [1] 1.20% |
| Monster Skill | Level | Condition | Cast Time | Cast Delay |
|---|---|---|---|---|
| Pulse Strike | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Slow Cast | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 30 sec |
| Tarot Card of Fate | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 10 sec |
| Arrow Vulcan | 10 | Chase / Attack | 0.5 sec | 10 sec |
| Wide Stun | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 10 sec |
| Throw Arrow | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 10 sec |
| Double Strafe | 10 | Attack | 0 sec | 3 sec |
| Arrow Shower | 10 | Attack | 0 sec | 3 sec |
| AGI Up | 5 | Idle / Attack | 0 sec | 35 sec / 25 sec |
| Power Up | 5 | Attack | 0 sec | 100 sec |
| Critical Slash | 1 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Stun Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Wind Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Teleport | 1 | Rude Attacked | 0 sec | 0 sec |
| Image | Name | ID | Level | Health | Race | Property | Size | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randel Mini-Boss | 2228 | 160 | 3163000 | Demihuman | Holy 4 | Medium | 1 (50 - 55 min) |
| Status | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | ATK | HIT (100%) | FLEE (95%) | DEF | MDEF |
| 291 | 155 | 201 | 101 | 265 | 66 | 4880 - 7096 | 335 | 500 | 66 | 15 |
| Drops |
|---|
| This monster has no drops |
| Monster Skill | Level | Condition | Cast Time | Cast Delay |
|---|---|---|---|---|
| Self Destruction | 1 | HP < 3% | 2 sec | 0 sec |
| Storm Gust | 1 | Rude Attacked | 0 sec | 0 sec |
| Reflect Shield | 10 | Idle / Chase / Attack | 0 sec | 300 sec |
| Defender | 5 | Idle / Chase / Attack | 0 sec | 180 sec |
| Auto Guard | 10 | Long Range Attacked | 0 sec | 300 sec |
| Auto Guard | 10 | Attack | 0 sec | 300 sec |
| Endure | 10 | Long Range Attacked | 0 sec | 30 sec |
| Magnum Break | 9 | 2 or More Players Nearby | 0 sec | 0 sec |
| Two-Hand Quicken | 30 | HP < 30% | 0 sec | 300 sec |
| Pressure | 5 | Chase | 0 sec | 5 sec |
| Shield Boomerang | 5 | Chase | 0 sec | 5 sec |
| Shield Charge | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Holy Cross | 10 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Holy Cross | 10 | HP < 30% | 0 sec | 0 sec |
| Grand Cross | 10 | Chase / Attack | 0.1 sec | 5 sec |
| Power Up | 5 | Attack | 0 sec | 100 sec |
| Power Up | 5 | HP < 30% | 0 sec | 25 sec |
| Critical Slash | 1 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Stun Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Holy Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Image | Name | ID | Level | Health | Race | Property | Size | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamel Mini-Boss | 2229 | 160 | 2531750 | Demihuman | Fire 4 | Medium | 1 (50 - 55 min) |
| Status | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | ATK | HIT (100%) | FLEE (95%) | DEF | MDEF |
| 159 | 175 | 157 | 170 | 237 | 71 | 2203 - 3145 | 355 | 472 | 25 | 11 |
| Drops |
|---|
| This monster has no drops |
| Monster Skill | Level | Condition | Cast Time | Cast Delay |
|---|---|---|---|---|
| Self Destruction | 1 | HP < 3% | 2 sec | 0 sec |
| Meteor Storm | 1 | Rude Attacked | 0 sec | 0 sec |
| Cannibalize | 5 | Long Range Attacked / Cast Targeted | 0 sec | 10 sec |
| Acid Demonstration | 10 | Chase / Attack | 0.5 sec | 10 sec |
| Acid Terror | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 5 sec |
| Demonstration | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 5 sec |
| Demonstration | 5 | HP < 30% | 0 sec | 0 sec |
| Potion Pitcher | 4 | Ally HP < 60% | 0 sec | 0 sec |
| Potion Pitcher | 4 | Self HP < 30% | 0 sec | 0 sec |
| Power Up | 5 | Attack | 0 sec | 100 sec |
| Power Up | 5 | HP < 30% | 0 sec | 25 sec |
| Critical Slash | 1 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Stun Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Fire Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Image | Name | ID | Level | Health | Race | Property | Size | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celia Mini-Boss | 2230 | 160 | 2025160 | Demihuman | Ghost 3 | Medium | 1 (50 - 55 min) |
| Status | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | ATK | HIT (100%) | FLEE (95%) | DEF | MDEF |
| 165 | 148 | 171 | 155 | 267 | 85 | 2309 - 3303 | 328 | 502 | 20 | 54 |
| Drops |
|---|
| This monster has no drops |
| Monster Skill | Level | Condition | Cast Time | Cast Delay |
|---|---|---|---|---|
| Self Destruction | 1 | HP < 3% | 2 sec | 0 sec |
| Meteor Storm | 1 | Rude Attacked | 0 sec | 0 sec |
| Sight | 1 | Idle | 0 sec | 5 sec |
| Safety Wall | 10 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Dispell | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 30 sec |
| Land Protector | 1 | Ground Spell Casted | 0 sec | 5 sec |
| Land Protector | 1 | Attack | 0 sec | 30 sec |
| Spider Web | 1 | Attack | 0 sec | 10 sec |
| Soul Burn | 5 | Attack | 0 sec | 10 sec |
| Mind Breaker | 5 | Attack | 0 sec | 10 sec |
| Soul Strike | 20 | Chase | 0.5 sec | 5 sec |
| Fire Wall | 10 | Chase / Attack | 1 sec | 10 sec |
| Frost Diver | 40 | Chase / Attack | 1 sec | 10 sec |
| Lightning Bolt | 10 | Chase / Attack | 1 sec | 10 sec |
| Thunder Storm | 20 | Chase / Attack | 1 sec | 10 sec |
| Fire Bolt | 10 | Chase / Attack | 1 sec | 10 sec |
| Fire Bolt | 10 | HP < 30% | 0 sec | 0 sec |
| Cold Bolt | 10 | Chase / Attack | 1 sec | 10 sec |
| Cold Bolt | 10 | HP < 30% | 0 sec | 0 sec |
| Fire Ball | 44 | Chase / Attack | 0.5 sec | 10 sec |
| Earth Spike | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 10 sec |
| Heaven's Drive | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 10 sec |
| Image | Name | ID | Level | Health | Race | Property | Size | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chen Mini-Boss | 2231 | 160 | 2236500 | Demihuman | Water 4 | Medium | 1 (50 - 55 min) |
| Status | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | ATK | HIT (100%) | FLEE (95%) | DEF | MDEF |
| 180 | 165 | 165 | 50 | 298 | 66 | 3233 - 4681 | 345 | 533 | 21 | 13 |
| Drops |
|---|
| This monster has no drops |
| Monster Skill | Level | Condition | Cast Time | Cast Delay |
|---|---|---|---|---|
| Self Destruction | 1 | HP < 3% | 2 sec | 0 sec |
| Meteor Storm | 1 | Rude Attacked | 0 sec | 0 sec |
| Pneuma | 1 | Long Range Attacked | 0 sec | 10 sec |
| Increase AGI | 10 | Self HP < 99% | 1 sec | 240 sec |
| Increase AGI | 10 | Ally HP < 100% | 1 sec | 240 sec |
| Decrease AGI | 48 | Chase | 0 sec | 10 sec |
| Body Relocation | 1 | Chase | 0 sec | 5 sec |
| Asura Strike | 5 | Attack | 0.5 sec | 10 sec |
| Combo Attack | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 5 sec |
| Combo Attack | 5 | HP < 30% | 0 sec | 0 sec |
| Heal | 11 | Self / Ally HP < 99% | 0 sec | 1.5 sec |
| Critical Slash | 1 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Stun Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Water Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Image | Name | ID | Level | Health | Race | Property | Size | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gertie Mini-Boss | 2232 | 160 | 2135410 | Demon | Poison 4 | Medium | 1 (50 - 55 min) |
| Status | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | ATK | HIT (100%) | FLEE (95%) | DEF | MDEF |
| 217 | 315 | 127 | 51 | 333 | 61 | 5306 - 7772 | 495 | 568 | 25 | 10 |
| Drops |
|---|
| This monster has no drops |
| Monster Skill | Level | Condition | Cast Time | Cast Delay |
|---|---|---|---|---|
| Self Destruction | 1 | HP < 3% | 2 sec | 0 sec |
| Meteor Storm | 1 | Rude Attacked | 0 sec | 0 sec |
| Reject Sword | 5 | Idle / Chase / Attack | 0 sec | 30 sec |
| Cloaking | 1 | Idle / Chase / Attack | 0 sec | 30 sec |
| Hiding | 1 | Idle / Attack | 0.5 sec | 5 sec |
| Full Strip | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Intimidate | 1 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Close Confine | 1 | Attack | 0 sec | 30 sec |
| Strip Shield | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Strip Armor | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Back Stab | 10 | Attack | 0 sec | 10 sec |
| Raid | 5 | Attack | 0 sec | 10 sec |
| Envenom | 10 | Attack | 0 sec | 10 sec |
| Bash | 10 | Chase / Attack | 0 sec | 5 sec |
| Guided Attack | 10 | HP < 30% | 0 sec | 0 sec |
| AGI Up | 5 | Attack | 0 sec | 100 sec |
| AGI Up | 5 | HP < 30% | 0 sec | 25 sec |
| Power Up | 5 | Attack | 0 sec | 100 sec |
| Power Up | 5 | HP < 30% | 0 sec | 25 sec |
| Critical Slash | 1 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Stun Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Poison Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Image | Name | ID | Level | Health | Race | Property | Size | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphoccio Mini-Boss | 2233 | 160 | 2049620 | Demihuman | Wind 4 | Medium | 1 (50 - 55 min) |
| Status | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | ATK | HIT (100%) | FLEE (95%) | DEF | MDEF |
| 219 | 161 | 130 | 107 | 270 | 99 | 2491 - 3549 | 341 | 505 | 20 | 10 |
| Drops |
|---|
| This monster has no drops |
| Monster Skill | Level | Condition | Cast Time | Cast Delay |
|---|---|---|---|---|
| Self Destruction | 1 | HP < 3% | 2 sec | 0 sec |
| Meteor Storm | 1 | Rude Attacked | 0 sec | 0 sec |
| Pulse Strike | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Slow Cast | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 30 sec |
| Tarot Card of Fate | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 5 sec |
| Tarot Card of Fate | 5 | HP < 30% | 0 sec | 0 sec |
| Arrow Vulcan | 10 | Chase / Attack | 0.5 sec | 10 sec |
| Frost Nova | 10 | Chase / Attack | 0 sec | 10 sec |
| Musical Strike | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 10 sec |
| Double Strafe | 10 | Attack | 0 sec | 3 sec |
| Arrow Shower | 10 | Attack | 0 sec | 3 sec |
| AGI Up | 5 | Idle | 0 sec | 35 sec |
| AGI Up | 5 | HP < 30% | 0 sec | 25 sec |
| Power Up | 5 | Attack | 0 sec | 100 sec |
| Power Up | 5 | HP < 30% | 0 sec | 25 sec |
| Critical Slash | 1 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Stun Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Wind Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Image | Name | ID | Level | Health | Race | Property | Size | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trentini Mini-Boss | 2234 | 160 | 2049620 | Demihuman | Wind 4 | Medium | 1 (50 - 55 min) |
| Status | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | ATK | HIT (100%) | FLEE (95%) | DEF | MDEF |
| 167 | 247 | 165 | 217 | 233 | 61 | 1939 - 2747 | 427 | 468 | 18 | 11 |
| Drops |
|---|
| This monster has no drops |
| Monster Skill | Level | Condition | Cast Time | Cast Delay |
|---|---|---|---|---|
| Self Destruction | 1 | HP < 3% | 2 sec | 0 sec |
| Meteor Storm | 1 | Rude Attacked | 0 sec | 0 sec |
| Pulse Strike | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Slow Cast | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 30 sec |
| Tarot Card of Fate | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 10 sec |
| Tarot Card of Fate | 5 | HP < 30% | 0 sec | 0 sec |
| Arrow Vulcan | 10 | Chase / Attack | 0.5 sec | 10 sec |
| Wide Stun | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 10 sec |
| Throw Arrow | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 10 sec |
| Double Strafe | 10 | Attack | 0 sec | 3 sec |
| Arrow Shower | 10 | Attack | 0 sec | 3 sec |
| AGI Up | 5 | Idle | 0 sec | 35 sec |
| AGI Up | 5 | HP < 30% | 0 sec | 25 sec |
| Power Up | 5 | Attack | 0 sec | 100 sec |
| Power Up | 5 | HP < 30% | 0 sec | 25 sec |
| Critical Slash | 1 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Stun Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Wind Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Image | Name | ID | Level | Health | Race | Property | Size | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randel MvP | 2235 | 160 | 6870000 | Demihuman | Holy 4 | Medium | 1 (100 - 130 min) |
| Status | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | ATK | HIT (100%) | FLEE (95%) | DEF | MDEF |
| 291 | 155 | 201 | 101 | 178 | 66 | 3055 - 4277 | 335 | 413 | 66 | 15 |
| Drops |
|---|
| -Boss Hunting Box T7 100% -Boss Hunting Box T7 100% -Boss Hunting Box T7 100% -Costume Book of Magic 100% -Mystical Card Album 2% |
| Monster Skill | Level | Condition | Cast Time | Cast Delay |
|---|---|---|---|---|
| Call Slave | 1 | Idle / Attack | 0 sec | 10 sec |
| Summon Slave | 5 | Less than 3 slaves alive (Idle / Attack) | 0.7 sec | 10 sec |
| Summon Monster | 5 | HP < 30% | 0.7 sec | 60000 sec |
| Reflect Shield | 10 | Idle / Chase / Attack | 0 sec | 300 sec |
| Defender | 5 | Idle / Chase / Attack | 0 sec | 180 sec |
| Auto Guard | 10 | Chase (Long-range attacked) | 0 sec | 300 sec |
| Endure | 10 | Chase (Long-range attacked) | 0 sec | 30 sec |
| Magnum Break | 9 | 2+ attackers | 0 sec | 0 sec |
| Two-Hand Quicken | 30 | HP < 30% | 0 sec | 300 sec |
| Pressure | 5 | Chase | 0 sec | 5 sec |
| Shield Boomerang | 5 | Chase | 0 sec | 5 sec |
| Shield Charge | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Holy Cross | 10 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Holy Cross | 10 | HP < 30% | 0 sec | 0 sec |
| Grand Cross | 10 | Chase / Attack | 0.1 sec | 5 sec |
| Power Up | 5 | Attack | 0 sec | 100 sec |
| Power Up | 5 | HP < 30% | 0 sec | 25 sec |
| Critical Slash | 1 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Stun Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Holy Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Teleport | 1 | Rude Attacked | 0 sec | 0 sec |
| Image | Name | ID | Level | Health | Race | Property | Size | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamel MvP | 2236 | 160 | 4230000 | Demihuman | Fire 4 | Medium | 1 (100 - 130 min) |
| Status | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | ATK | HIT (100%) | FLEE (95%) | DEF | MDEF |
| 159 | 148 | 157 | 170 | 177 | 71 | 1074 - 1503 | 328 | 412 | 25 | 11 |
| Drops |
|---|
| -Boss Hunting Box T7 100% -Boss Hunting Box T7 100% -Boss Hunting Box T7 100% -Costume Book of Magic 100% -Mystical Card Album 2% |
| Monster Skill | Level | Condition | Cast Time | Cast Delay |
|---|---|---|---|---|
| Call Slave | 1 | Idle / Attack | 0 sec | 10 sec |
| Summon Slave | 5 | Less than 3 slaves alive (Idle / Attack) | 0.7 sec | 10 sec |
| Summon Monster | 5 | HP < 30% | 0.7 sec | 60000 sec |
| Cannibalize | 5 | Idle / Chase (Long-range attacked or targeted by a spell) | 0 sec | 10 sec |
| Acid Demonstration | 10 | Chase / Attack | 0.5 sec | 10 sec |
| Acid Terror | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 5 sec |
| Demonstration | 5 | Chase / Attack | 0 sec | 5 sec |
| Demonstration | 5 | HP < 30% | 0 sec | 0 sec |
| Potion Pitcher | 4 | Heal ally (HP < 60%) | 0 sec | 0 sec |
| Potion Pitcher | 4 | Heal self (HP < 30%) | 0 sec | 0 sec |
| Power Up | 5 | Attack | 0 sec | 100 sec |
| Power Up | 5 | HP < 30% | 0 sec | 25 sec |
| Critical Slash | 1 | Attack | 0 sec | 5 sec |
| Stun Attack | 5 | Attack | 0 sec | 5 sec |
